ZpětÚvodNemovitosti KarvináNovostavby, developerské projekty KarvináProdej novostavby, developerské projekty KarvináProdej novostavby KarvináProdej projektu bytového domu, Havířov
Prodej projektu bytového domu, Havířov
Projekt rodinného domu na kopci pod městem Havířov. V klidné části města, blízko MHD.
Popis nemovitosti
Dovolujeme si Vám nabídnout nadstandardní novostavbu rodinného domu v Havířově, která se realizuje ve velmi hezké a tiché lokalitě na konci městské zástavby, kde přímo navazuje na klidovou zónu zahrádkářské kolonie. Projekt obsahuje dva rodinné domy, každý z domů byl navržen s maximálním přihlédnutí...
| Cena: | 9.000.000 Kč(za měsíc) |
|---|---|
| Stav nabídky: | aktuální |
| Číslo: | 43 |
| Typ reality: | Novostavby - Novostavby, developerské projekty |
| Plocha: | 420 m2 |
Kontakt na makléře
Vlastnosti nemovitosti
| Sklep: | Ano |
|---|---|
| Balkón: | Ano |
| Garáž: | Ano |
| Parkoviště: | Ano |
| Školka: | Ano |
|---|---|
| Škola: | Ano |
| Lékař: | Ano |
| Pošta: | Ano |
| Obchody: | Ano |
| Supermarket: | Ano |
| Služby: | Ano |
| Autobus: | Ano |
| Železnice: | Ano |
| MHD: | Ano |
| Telefon: | Ano |
|---|---|
| Internet: | Ano |
| Kabelová TV: | Ano |
| Vodovod: | Ano |
|---|---|
| Topení lokální: | Ano |
| Topení ústřední: | Ano |
| Topení plyn: | Ano |
| Plocha zahrada: | 400 m2 |
|---|
| Technologie výstavby: | cihlová |
|---|---|
| Umístění objektu: | klidná část obce |
| Celkový počet podlaží: | 3 |
| Počet podlaží pod zemí: | 1 |
| Počet bytů v domě: | 2 |
| Počet parkovacích míst: | 1 |
© 2025, eBRÁNA s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Realitní software dodává eBRÁNA | Software a informační systém pro realitní kanceláře REALBrána | Nabídka nemovitostí RB Reality



